ค่ารักษา
Friday, July 4th, 2008อัตราค่ารักษา
| Somkiat Dental Clinic Price | |||
| รายการ | รายละเอียด | ราคา | |
| X-Ray | 150 | ||
| ขุดหินปูน (Scaling) | 600-1,000 | ||
| อุดฟัน (Filling) | สีเงิน (Amalgum) | 1 ด้าน | 400-600 |
| ด้านต่อไป | 350-450 | ||
| สีเหมือนฟัน (Composite Resin) | 1 ด้าน | 600-1,000 | |
| ด้านต่อไป | 600 | ||
| ปิดช่องฟันห่าง (Diastema Closure) | 2,500-3,500 | ||
| ถอนฟัน (Extraction) | 500-1,000 | ||
| ผ่าฟันคุด (Surgery Impaction) | 2,500-5,000 | ||
| รักษาโรคเหงือก (Root Plaing) | ไม่รวมยาชาและ x-ray | ซี่ละ | 100-200 |
| รักษารากฟัน | รากแรก | รากละ | 3,500-4,000 |
| (ไม่รวม x-ray และการบูรณะ) | รากต่อไป | รากละ | 1,000-1,500 |
| (Root Canal Treatment) | กรณีที่รากตีบ/ใส่ยา | คิดเพิ่มรากละ | 500 |
| แกน (Post + Core) | Non-Precious | 3,000-3,500 | |
| ครอบฟัน (Crown Bridge) | Non-Precious | 6,900 | |
| ทอง 2% | 9,000-9,500 | ||
| ทอง 50% | 9,500-12,000 | ||
| ทอง 88% | 12,000-14,000 | ||
| รากเทียม (Implant) | ซี่ละ | 60,000-70,000 | |
| ฟอกสีฟัน (Bleaching) | Home Bleaching | 4,800-6,000 | |
| In-Office Bleaching | ซี่ละ | 500-600 | |
| เคลือบร่องฟัน (Sealant) | ซี่ละ | 400 | |
| เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride) | 400 | ||
| ปลอดเชื้อ (Sterilization) | ครั้งละ | 50-100 | |
